A presente Política visa nortear o papel de conformidade (“Compliance”) na Titanium Pay (“Titanium Pay” ou “Empresa”), e tem como objetivo estabelecer diretrizes, princípios, valores, graus de responsabilidades, alocação de pessoal e de recursos a serem observados e utilizados no desempenho de suas atividades reguladas no dia a dia da Empresa.
Em linha com os artigos 5º e 9º da Resolução nº 65¹, editada em 26 de janeiro de 2021 pelo Banco Central do Brasil (“BCB”) (“Resolução BCB 65/21”), o Conselho de Administração da Titanium Pay aprovará esta Política e garantirá a disseminação da prática de Compliance por todos os níveis da Empresa, demonstrando a importância de conhecer e executar as determinações legais e regulamentares para mitigação de riscos previstos pela combinação entre a (i) Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) nº 4.557², de 23 de fevereiro de 2017 (“Resolução CMN 4557/17”), (ii) Resolução BCB nº 25³, de 22 de outubro de 2020 (“Resolução BCB 25/20”) e Instrução Normativa BCB nº 33⁴, de 29 de outubro de 2020 (“INBCB 33/20”).
Esta Política aplica-se a todos os Administradores, Funcionários, Colaboradores, Estagiários e Prestadores de Serviços e seus subcontratados.
Constituem diretrizes e princípios norteadores das atividades de Compliance:
Alta Direção
Diretoria de Riscos e Compliance
Gestão de Compliance
Áreas de Negócio
Auditoria Interna
Como parte de seu processo e com orientação da área de Gestão de Compliance, a Auditoria realizará revisões das atividades com base no Código de Conduta e outras políticas e procedimentos relacionados ao Programa de Conformidade – Compliance.
Jurídico
O gerenciamento do Programa de Conformidade – Compliance ocorre dentro da área de atuação de cada uma das áreas envolvidas, conforme segue.
Seu objetivo, através de ações preventivas e educativas, é trazer benefícios como:
As medidas do Programa de Conformidade – Compliance devem abranger:
– Área de Gestão de Compliance (Políticas, PLD/FT, Canal de Denúncias e outros), integralmente segregada da atividade de auditoria interna, conforme determina o artigo 6º5 da Resolução BCB 65/21”;
– Área Auditoria Interna; e
– Área Gestão de Riscos.
| Resolução CMN 2.554/98 | Dispõe sobre Sistema de Controles Internos |
|---|---|
| Resolução CMN 3.056/02 | Dispõe sobre Auditoria Interna |
| Resolução CMN 3.198/04 | Altera e consolida sobre prestação de serviços de Auditoria Independente |
| Resolução CMN 4.935/21 | Altera e consolida sobre contratação de Correspondentes Bancários |
| Resolução CMN 4.945/21 | Dispõe sobre Política de Responsabilidade Socioambiental |
| Resolução CMN 4.433/15 | Dispõe sobre Ouvidoria |
| Resolução CMN 4.878/20 | Dispõe sobre Remuneração de Administradores |
| Resolução CMN 4.949/21 | Dispõe sobre política de relacionamento com clientes e usuários de produtos e serviços financeiros |
| Resolução CMN 4.557/17 | Dispõe sobre estrutura de gerenciamento de riscos, gerenciamento de capital e divulgação de informações |
| Resolução CMN 4.571/17 | Dispõe sobre Sistema de Informações de Créditos – SCR |
| Resolução CMN 4.879/20 | Dispõe sobre Auditoria Interna |
| Resolução CMN 4.595/17 | Dispõe sobre Política de Conformidade - Compliance |
| Resolução CMN 4.893/21 | Dispõe sobre Segurança Cibernética |
| Resolução BCB 65/21 | Dispõe sobre a política de conformidade (Compliance) das administradoras de consórcio e das instituições de pagamento |
| Circular BCB 3.165/02 | Institui o Sistema De Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central do Brasil - UNICAD |
| Circular CMN 3.347/07 | Dispõe sobre Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS |
| Circular BCB 130/21 | Estabelece critérios sobre avaliação de qualidade do Sistema de Controles Internos |
| Circular BCB 3.504/10 | Dispõe sobre designação de diretor responsável pelo fornecimento de informações |
| Resolução BCB nº 96/21 | Dispõe sobre a conta pagamento utilizadas pelas Instituições de Pagamento e atendimento ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS |
| Resolução BCB nº 150/21 | Disciplina serviço de pagamento no âmbito do SPB e estabelece critérios de não integração dos Arranjos de Pagamento ao SPB |
| Circular BCB 3.704/14 | Dispõe sobre movimentações financeiras ref. recursos em espécie correspondentes ao valor de moedas eletrônicas mantidas em contas de pagamento e a participação das Instituições de Pagamento no Sistema de Transferência de Reservas – STR |
| Circular BCB 3.705/14 | Dispõe sobre Arranjos e Instituições de Pagamento e sobre o CCS |
| Circular BCB 3.729/14 | Dispõe sobre Sistema de Registro de Demandas do Cidadão – RDR |
| Circular BCB 150/21 | Dispõe sobre Arranjos de Pagamento integrantes do SPB |
| Resolução BCB nº 93/21 | Dispõe sobre Auditoria Interna nas Instituições de Pagamento |
| Resolução BCB nº 131/21 | Dispõe sobre o rito do processo administrativo e o acordo administrativo |
| Resolução BCB nº 131/21 | Regulamenta parâmetros para aplicação das penalidades administrativas previstas na Lei 9.613/98. |
| Circular BCB 3.870/17 | Dispõe sobre fornecimento de informações de operações de crédito ao Sistema Informações de Créditos - SCR |
| Resolução BCB nº 85/21 | Dispõe sobre Segurança Cibernética |
| Carta Circular BCB 3.521/11 | Dispõe sobre registro de responsável pelo envio de informações ao Sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central do Brasil - UNICAD |
| Instrução Normativa BCB nº 60/20 | Estabelece forma de prestação de informações de Arranjos de Pagamento não integrantes do SPB |
| Resolução CMN 4.737/19 | Dispõe sobre informações de adimplemento |
| Resolução BCB nº 105/21 | Regulamenta o aplicativo de acesso ao Sistema de Transferência de Reservas – STR por meio da Internet |
| BACEN - COSIF - Obrigações Não Contábeis | Lista as obrigações não contábeis |
| BACEN - COSIF - Obrigações Contábeis | Lista as obrigações contábeis |
| DATA | VERSÃO | RESPONSÁVEL | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | 1.0 | Compliance | Criação do Documento |
| 08/10/2023 | 1.0 | Compliance | Revisão do Documento |
Código aprovado em: 22/11/2021 – Ata de Reunião.
Jurídico, Riscos e Compliance: Priscila Farisco / Viseu Advogados
Diretor Responsável Titanium Pay: Thayse Nascimento
Comitê de Conduta, Riscos e Compliance: Philippe Szymanowski / Bernardo Martins
Política de Gestão de Riscos Corporativos
Política de Segurança Cibernética e da Informação
Código de Conduta
Política de Conformidade (Compliance)
Política de Controles Internos
Política de Relacionamento com Clientes e Usuários para prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/CFT)
© 2023 Titanium Pay Todos os direitos reservados.
© 2023 Titanium Pay Todos os direitos reservados.